Diğer yasal işletmelerde olduğu gibi LNS'deki başarı da müşterinin ilgili çabalarına bağlıdır. LNS'deki müşteri çabaları sonucunda üretilebilecek yaklaşık gelir dağılımı onun LNS sistemine başarılı şekilde dahil edebileceği 2 müşteriye bağlıdır (herhangi bir LNS Planı`na).
2/2 Life Plan (Yaklaşık Gelir Projeksiyonu)
| Ay | Sol Yeni Satışlar | Sağ Yeni Satışlars | Life Step Commission (Life Aşama Komisyonu) | Artan Aşama Geliri (ABD doları ile) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 40.00 ABD doları | 40.00 ABD doları |
| 2 | 2 | 2 | 50.00 ABD doları | 90.00 ABD doları |
| 3 | 4 | 4 | 100.00 ABD doları | 190.00 ABD doları |
| 4 | 8 | 8 | 200.00 ABD doları | 390.00 ABD doları |
| 5 | 16 | 16 | 400.00 ABD doları | 790.00 ABD doları |
| 6 | 32 | 32 | 800.00 ABD doları | 1,590.00 ABD doları |
| 7 | 64 | 64 | 1,600.00 ABD doları | 3,190.00 ABD doları |
| 8 | 128 | 128 | 3,200.00 ABD doları | 6,390.00 ABD doları |
| 9 | 256 | 256 | 6,400.00 ABD doları | 12,790.00 ABD doları |
| 10 | 512 | 512 | 12,800.00 ABD doları | 25,590.00 ABD doları |
| 11 | 1024 | 1024 | 25,600.00 ABD doları | 51,190.00 ABD doları |
| 12 | 2048 | 2048 | 51,200.00 ABD doları | 102,390.00 ABD doları |
DİKKAT: İşbu tabloda silme işlemleri (Flush out) hesaplanmamıştır. Eğer müşteriler günlük silme işlemleri yaparsa, o zaman söz konusu göstergeler farklı olacaktır.
2/2 INVEST PLAN (Yaklaşık Gelir Projeksiyonu)
| Ay | Sol Yeni Satışlar | Sağ Yeni Satışlar | Life Step Commission (Life Aşama Komisyonu) | Artan Aşama Geliri (ABD DOLARI ile) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 00.00 ABD doları | 00.00 ABD doları |
| 2 | 2 | 2 | 150.00 ABD doları | 150.00 ABD doları |
| 3 | 4 | 4 | 300.00 ABD doları | 450.00 ABD doları |
| 4 | 8 | 8 | 600.00 ABD doları | 1,050.00 ABD doları |
| 5 | 16 | 16 | 1,200.00 ABD doları | 2,250.00 ABD doları |
| 6 | 32 | 32 | 2,400.00 ABD doları | 4,650.00 ABD doları |
| 7 | 64 | 64 | 4,800.00 ABD doları | 9,450.00 ABD doları |
| 8 | 128 | 128 | 9,600.00 ABD doları | 19,050.00 ABD doları |
| 9 | 256 | 256 | 19,200.00 ABD doları | 38,250.00 ABD doları |
| 10 | 512 | 512 | 38,400.00 ABD doları | 76,650.00 ABD doları |
| 11 | 1024 | 1024 | 76,800.00 ABD doları | 153,450.00 ABD doları |
| 12 | 2048 | 2048 | 153,600.00 ABD doları | 307,050.00 ABD doları |
DİKKAT: İşbu tabloda silme işlemleri (Flush out) hesaplanmamıştır. Eğer müşteriler günlük silme işlemleri yaparsa, o zaman söz konusu göstergeler farklı olacaktır.
1/1 INVEST PLUS PLAN (Yaklaşık Gelir Projeksiyonu)
| Ay | Sol Yeni Satışlar | Sağ Yeni Satışlar | Life Step Commission | Artan Aşama Geliri (ABD DOLARI ile) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 500.00 ABD doları | 500.00 ABD doları |
| 2 | 2 | 2 | 1,000.00 ABD doları | 1,500.00 ABD doları |
| 3 | 4 | 4 | 2,000.00 ABD doları | 3,500.00 ABD doları |
| 4 | 8 | 8 | 4,000.00 ABD doları | 7,500.00 ABD doları |
| 5 | 16 | 16 | 8,000.00 ABD doları | 15,500.00 ABD doları |
| 6 | 32 | 32 | 16,000.00 ABD doları | 31,500.00 ABD doları |
| 7 | 64 | 64 | 32,000.00 ABD doları | 63,500.00 ABD doları |
| 8 | 128 | 128 | 64,000.00 ABD doları | 127,500.00 ABD doları |
| 9 | 256 | 256 | 128,000.00 ABD doları | 255,500.00 ABD doları |
| 10 | 512 | 512 | 256,000.00 ABD doları | 511,500.00 ABD doları |
| 11 | 1024 | 1024 | 512,000.00 ABD doları | 1,023.500.00 ABD doları |
| 12 | 2048 | 2048 | 1,024.000.00 ABD doları | 2,047.500.00 ABD doları |
DİKKAT: İşbu tabloda silme işlemleri (Flush out) hesaplanmamıştır. Eğer müşteriler günlük silme işlemleri yaparsa, o zaman söz konusu göstergeler farklı olacaktır.
Yukarıda belirtilmiş model doğru kopyaya dayanan yaklaşık nitelik taşıyan bir tablodur ve sadece tanıtım amaçlıdır. LNS, yukarıda belirtilen göstergelerin her bir müşteri tarafından elde edeceğini garanti etmez.