250 ABD dolarından başlayan 2/2 Life Plan
| Life Centre (LC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sol | Sağ | Life Steps (Life Aşamalar) | Life Reward Commission Direkt (Ödüllendirme Komisyonu) | |
| *1 | *1 | 1 Life Motivation Step (LMS) (Life Motivasyon Aşaması) | 40 ABD doları | |
| 2 | 2 | 2 | 50 ABD doları | |
| 2 | 2 | 3 | 50 ABD doları | |
| 2 | 2 | 4 | 50 ABD doları | |
| 2 | 2 | 5 | US$ 50 Life Voucher (LV) | |
| 10/10 | 10/10 | 1 Rotsyon | 190 ABD doları + 50 ABD doları Life Vouchers (LV) | |
1`den 5`e kadar olan her bir Life Step`e Rotasyon adı verilir.
LNS, her bir rotasyonun her bir son aşaması için komisyonu ödemek amaçlı hesap bakiyesine müşterinin LV Beyanı olaraktan 50 ABD doları tutarında LV aktaracaktır.
Her bir LC günlük maksimum 20 aşaması (40 sol / 40 sağ) veya 1,000 ABD doları miktarında kazanç sağlar. Her bir LC için müşterinin haftalık potansiyel maksimum kazancı 7,000 ABD doları olarak kabul edilir.
Life Plan`da müşteri, LC`in Aktif Life Account`un sol ve sağ tarafına 1 (bir) satış işlemi yaptığı zaman Life Motivation Step uygulanır. Böylece motivasyon olarak müşterinin Commission Bank`ına 40 ABD doları ödenir.
* LMS – Life Motivation Step
* LVs – Life Vouchers
Nitelikler ve Kupon (Voucher) Bonus Programları

LNS, liderlerin değerlendirilmesi için nitelikler ve kupon (voucher) bonus programları tasarlamıştır. Böylece, aşağıda belirtilen “Tree” (ağaç) beyanına göre, müşterilere özel unvanlar verilir:
| Life Centre (LC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nitelikler | Tree beyanı | Kuponlar (Vouchers) | Bonus | Toplam |
| LNS-VIA | 100/100 | 500 ABD doları | - | 500 ABD doları |
| LNS-ARGENTO | 500/500 | 2,000 ABD doları | - | 2,000 ABD doları |
| LNS-M.FIORE | 1.000/1.000 | 2,500 ABD doları | - | 2,500 ABD doları |
| LNS-VIA-ORO | 5.000/5.000 | 20,000 ABD doları | - | 20,000 ABD doları |
| LNS-VIP | 10.000/10.000 | 25,000 ABD doları | - | 25,000 ABD doları |
| LNS | 20.000/20.000 | Alfa Romeo Giulietta | - | |
| INVESTOR | 20.001/20.001 | LC`de bakiyeye bakılmaksızın, her puan başına 1 ABD doları tahsil edilir. | - | |
| INVESTOR-ORO | 100.000/100.000 | Daire | - | |
| INVESTOR-VIP | 200.000/200.000 | Yat | - | |
| INVESTOR-DIAMOND | 500.000/500.000 | Helikopter | - | |
| INVESTOR-BLUE DIAMOND | 1.000.000/1.000.000 | İş uçağı | - | |
DİKKAT: İşbu tabloda silme işlemleri (Flush out) hesaplanmamıştır. Eğer müşteriler günlük silme işlemleri yaparsa, o zaman söz konusu göstergeler farklı olacaktır.